Parker Denison vane Tso ib lub twj T6 T7 Series
Cov ntaub ntawv T6 Series
Ib yam dhau ib yam | Kev tshem tawm | Theoretical displacement vi | Mpa max.pressure MPa | Max.Speedr / min | Min.speed F / min | Hnyav (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-4 HF-5 | HF-3 | HF-0 HF-1 HF-2 | HF-3 HF-4 HF-5 | ||||||||
ml / rev. | Rau. | Cov. | Rau. | Cov. | Rau. | Cov. | ||||||
Tus ntsis T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 16 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6e | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Cov ntaub ntawv T7 Series
Ib yam dhau ib yam | Kev tshem tawm | Theoretical Kev Hloov Chaw V | Qhov siab tshaj plaws | Ntau tshaj plaws Hov ceev | Yam tsawg kawg nkaus ceev | Hnyav (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-5 | HF-3 | HF-0HF-1 HF-2 | HF-3HF-4 HF-5 | ||||||||
ml / rev. | Tus hauv | Lub xeem | Tus hauv | Cov. | Rau. | Lub xeem | ||||||
T7B (s) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
B03 | 9.8 | |||||||||||
B04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
Tus qaib | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7D (s) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
B20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
B31 | 99.2 | |||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
B38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7e (s) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
Haum rau yas machinery thiab tuag-casting machinery. Metallurgical machinery. Siab machinery. Qhov siab sub-siab pin van van ntawm kev ua tshuab tshuab thiab marine machinery tau txais cov qauv ntawm tus pin vin vane, uas tau siab dua ua haujlwm siab dua, lub neej ntev.



Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.