NHS IAV twj tso kua mis series "m" (6 ... 16 m-3)




Gear Twj Series "Master" Group 3 yog cov tshuaj zoo rau cov tshuab siv mobile thiab khoom siv. Sib dhos qhov ntev yog raws li GSTU thiab Gost Cov Qauv. Lawv muaj kev ntseeg siab thiab kav ntev. Cov kev daws teeb meem yog avaible.
NSH 6 \ NSH10 \ NSH14 \ NSH16 NSH Hydraulic iav tso kua mis

ОбEcззззззззззаTeb chaws africa / Ntaus | НШ6м-3 | Нш10м-3 | Нш14м-3 | Нш16м-3 | |
Tseem Ceeb rau xyoo ОбъЕМ / DisplaceMemtau muaj | cm3leejv | 6 | 10 | 14 | 16 |
Eразnaj noj khoom haus А / Qho loj dav A | mm | 45 | 48 | 52,5 | |
Tom nplooj ntoosр В / Qho loj dav B | mm | 104 | 112 | 116 | |
Nrho ntawm ib tugс . Hais txog , Р1 Tus zuag. mus txua ntxiv nyem, P1 | bar | 160 | |||
Txiv liabкс . кратковренное , Р2 Tus zuag. sib txawv nyem, P2 | bar | 210 | |||
Txiv liabкс . icaковое , Р3 Ntau tshaj plaws lub ncov roob nyem, Р3 | bar | 250 | |||
Мин . pps ua Chaw rau nees при Р100 kev thaiv qhov rais, nlub min Tsawg li tsawg tau hov ceev, nlub min | min-1 | 500 | 700 | ||
Макс . pps ua вращения, ntus zuag Ntau tshaj plaws hov ceev, ntus zuag | min-1 | 4200 | 3600 | ||
Нольнальня pps tib neegnoog / Nyob hwjchim | kW | 5,4 | 7,4 | 10,3 | 11,8 |
Lub ntsiab / Weight | kg | 1,37 | 1,5 | 1,61 | 1,66 |
- Agricultural Machinery
- Siv Machinery
- Lifting thiab thauj khoom
- Cov tsheb khiav hauv nroog
Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.