Jihotroje iav twj tso kua taub GHD1
Ntxhuab Qhov loj Tsis | Sym. | Unit | Qi1 10 | Qi1 17 | Qi1 27 | Qi1 34 | Qi1 43 | |
Kev txav chaw | Vg | [cm3] | 10.11 | 44 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Kev Sib Hloov Ceev | ntxhuab | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
tsawg li tsawg tau | tus niam yau | [min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
ntau tshaj plaws | nmax | [min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Siab thaum inlet * | tsawg li tsawg tau | p1min | [bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
ntau tshaj plaws | p1max | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Siab ntawm qhov hluav taws ** | Max. mus txua ntxiv | P2N | [bar] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
ntau tshaj plaws | p2max | [bar] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
lub ncov roob | p3 | [bar] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Nominal flu tus nqi (min.) Ntawm NN thiab P2N | n | [DM3 .MIN-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
Ntau tshaj plawsaubOW tus nqi ntawm nmax p2max | tus zuag | [DM3 .MIN-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Nominal nkag zog (max.) Ntawm NN thiab P2N | n | [kw] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Tshaj tawm lub zog tshaj plaws ntawm nmax p2max | tus zuag | [kw] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Qho hnyav | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Ntxhuab Qhov loj Tsis | Sym. | Unit | Qi1 51 | Qi1 61 | Qi1 71 | Qi1 82 | Qi1 100 | |
Kev txav chaw | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Kev Sib Hloov Ceev | ntxhuab | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
tsawg li tsawg tau | tus niam yau | [min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
ntau tshaj plaws | nmax | [min-1] | 3100 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Siab thaum inlet * | tsawg li tsawg tau | p1min | [bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
ntau tshaj plaws | p1max | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Siab ntawm qhov hluav taws ** | Max. mus txua ntxiv | P2N | [bar] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
ntau tshaj plaws | p2max | [bar] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
lub ncov roob | p3 | [bar] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Nominal flu tus nqi (min.) Ntawm NN thiab P2N | n | [DM3 .MIN-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Ntau tshaj plawsaubOW tus nqi ntawm nmax p2max | tus zuag | [DM3 .MIN-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Nominal nkag zog (max.) Ntawm NN thiab P2N | n | [kw] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Tshaj tawm lub zog tshaj plaws ntawm nmax p2max | tus zuag | [kw] | 76 | 78.2.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Qho hnyav | m | [kg] | 13,5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Kev tshais chaw: GHD1 twj tso cai muaj nyob hauv kev xaiv tsis muaj nyob rau hauv kev xaiv xws li 2 CC / Rev rau 120 CC / Rev.
Kev Ntsuas Siab: Lub twj tso kua mis muaj qhov siab tshaj qhov siab ntsuas ntawm 250 bar.
TSHEM TUG: Cov kev ua haujlwm ua haujlwm nrawm rau GHD1 twj tso tawm yog feem ntau ntawm 500 rpm thiab 3000 rpm.
Cov kev xaiv mounting: lub twj tso kua mis muaj cov flange-mounted thiab ko taw-mounted kev teeb tsa rau kev teeb tsa hloov tau.
Cov kua tau sib thooj: Tus GHD1 twj tso sib haum nrog ntau cov kua dej, suav nrog cov roj ntxhia, cov roj hluavtaws hluav taws xob, roj biodegradable kua.
Kev ua tau zoo: Lub twj tso kua mis boasts high tag nrho cov txiaj ntsig kev ua tau zoo, nrog qhov tseem ceeb tshaj li ntawm 85% mus rau 92%.
Suab nrov thiab cov qib kev co: GHD1 twj tso tawm yog tsim los ntawm cov suab qis thiab qib kev cai, ua rau muaj kev ua haujlwm ntsiag to thiab du.
Lub sijhawm ua kom ruaj khov thiab kev ntseeg tau: nrog nws cov ntaub ntawv tsim kho kom zoo thiab cov khoom zoo, cov twj ua haujlwm GHD1 ua tau zoo thiab muaj lub neej ntev kev pabcuam.

Q: Puas yog koj ua lag luam tuam txhab lossis cov chaw tsim khoom?
A: Peb yog cov chaw tsim khoom.
Q: Lub sijhawm ntev npaum li cas?
A: Ib-xyoo lav.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: 100% ua ntej, lub sij hawm ntev-ntev 30% ua ntej, 70% ua ntej xa khoom.
Q: Yuav ua li cas txog lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Cov khoom lag luam siv 5-8 hnub, thiab cov khoom tsis muaj txiaj ntsig yog nyob ntawm tus qauv thiab ntau
Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.