HONOUND 2GG ROJ GEATS
HONOUND 2GG ROJ GEATS
Tus qauv | Kev tshem tawm | Nyem PSI (MPA) | Rpm Tej roob | Qho loj nti (hli) | Qho hnyav | Chaw nres nkoj | ||||
tus sawv | cmurr | Mus txua ntxiv | Tus zuag | A | L | Kg | Tus lbs | |||
05 | 0.30 | 5.0 | 3500 (25) | 4200 (30) |
600 l 4000 | 1.687 (42.86) | 3.493 (88.71 | 4.17 | 9.18 |
Ntiv dej Unf-12 1-1 / 16 "-12
Qhov hluav taws xob Unf-10 7/8 8'-14 |
07 | 0.43 | 7.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.746 (44.36) | 3.611 (91.71) | 4.25 | 9.35 | ||
08 | 0.52 | 8.4 | 3500 (25) | 4200 (30 | 1.796 (45.61 | 3.709 (94.21 | 4.31 | 9.48 | ||
09 | 0.58 | 9.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.825 (46.36) | 3.768 (95.71) | 4.38 | 9.64 | ||
11 | 0.69 | 11.3 | 3500 (25 | 4200 (30 | 1.884 (47.86) | 3.886 (98.71) | 4.55 | 10.01 | ||
14 | 0.85 | 14.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.963 (49.86) | 4.044 (102.71) | 4.72 | 10.39 | ||
16 | 0.98 | 16.0 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.022 (51.36) | 4.162 (105.71 | 4.81 | 10.59 | ||
18 | 1.10 | 18.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.081 (52.86) | 4.280 (108.71) | 4.95 | 10.89 | ||
20 | 1.20 | 19.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.160 (54.86) | 4.437 (112.71) | 5.0 | 11.07 | ||
22 | 1.31 | 21.5 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.180 (55.36) | 4.477 (113.71 | 5.12 | 11.27 | ||
24 | 1.44 | 23.5 | 2550 (18) | 3000 (21) | 600 l 2500 | 2.258 (57.36) | 4.634 (117.71) | 5.10 | 44 | Tsis muaj neeg tsis muaj tseeb 1-5 / 16'-12 Unf-12 1-1 / 16'-12 |
26 | 1.53 | 25.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.317 (58.86) | 4.752 (120.71) | 5.26 | 11.57 | ||
28 | 1.71 | 28.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.396 (60.86 | 4.910 (124.71 | 5.32 | 11.71 | ||
30 | 1.84 | 30.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.475 (62.86) | 5.067 (128.71 | 5.39 | 11.86 | ||
33 | 2.02 | 33.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.554 (64.86) | 5.225 (132.71) | 5.45 | 11.99 |
2g Cam Khwb Ltron twj tso kua mis kom ua rau muaj txog li 8500 PSL ua haujlwm zoo heev rau ob lub zog
Poocca hydraulics (Shenzhen) Co., Ltd. Tau Tsim Nyog Ua Haujlwm HYDRAULIC. Kev paub ntau ntxiv hauv kev muab lub zog sib kis thiab tsav daws teeb meem rau cov neeg siv lub system hydraulic thoob ntiaj teb.
Tom qab kaum ntawm kev txhim kho txuas ntxiv thiab tsim kho tshiab hauv kev lag luam hydraulic, cov duab hluav taws xob yog cov chaw tsim khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws, thiab kuj tau tsim cov lag luam kev koom tes.



Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.