Galtech 1SP 2sp 3sp gear gear tso
Gruppo Pab1sp | Cilindrata Kev tshem tawm | Velocità maxTus zuag Hov ceev giri / min - rpm | Portata MaxTus zuag Ntws | Velocità minLub min Hov ceev giri / min - rpm | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Nrho | |||
1sp 009 | 0.89 | 0.05 | 6000 | 5.3 | 1.40 | 600 |
1sp 012 | 1.18 | 0.07 | 6000 | 7.1 | 1.88 | 600 |
1sp 016 | 1.6 | 0.10 | 6000 | 9.6 | 2.54 | 400 |
1sp 020 | 2.0 | 0.12 | 5500 | 11 | 2.91 | 400 |
1sp 025 | 2.5 | 0.15 | 5000 | 12.5 | 3.30 | 400 |
1sp 032 | 3.2 | 0.20 | 4500 | 14.4 | 3.80 | 400 |
1sp 037 | 3.7 | 0.23 | 4000 | 14.8 | 3.91 | 400 |
1sp 042 | 4.2 | 0.26 | 3500 | 14.7 | 3.88 | 400 |
1sp 050 | 5.0 | 0.31 | 3000 | 15 | 3.96 | 400 |
1sp 063 | 6.3 | 0.38 | 2700 | 17 | 4.49 | 400 |
1sp 078 | 7.76 | 0.47 | 2500 | 19.4 | 5.13 | 400 |
1sp 098 | 9.78 | 0.60 | 2000 | 19.6 | 5.18 | 400 |
Gruppo Pab2SP | Cilindrata Kev tshem tawm | Velocità maxTus zuag Hov ceev giri / min - rpm | Portata MaxTus zuag Ntws | Velocità minLub min Hov ceev giri / min - rpm | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Nrho | |||
2SP 040 | 4 | 0.24 | 4000 | 16 | 4.23 | 500 |
2SP 060 | 6 | 0.37 | 4000 | 24 | 6.34 | 500 |
2SP 080 | 8.5 | 0.52 | 3500 | 29.7 | 7.85 | 500 |
2SP 110 | 11 | 0.67 | 3500 | 38.5 | 10.17 | 500 |
2SP 140 | 14 | 0.85 | 3500 | 49 | 12.95 | 500 |
2SP 160 | 16.5 | 1.01 | 3500 | 57.7 | 15.24 | 500 |
2SP 190 | 19.5 | 1.19 | 3300 | 64.3 | 16.99 | 500 |
2SP 220 | 22.5 | 1.37 | 2800 | 63 | 164 | 500 |
2SP 260 | 26 | 1.59 | 2500 | 65 | 17.177 | 500 |
2SP 310 | 31.5 | 1.92 | 2200 | 69 | 2 | 500 |
Gruppo Pab3GP | Cilindrata Kev tshem tawm | Velocità maxTus zuag Hov ceev giri / min - rpm | Portata MaxTus zuag Ntws | Velocità minLub min Hov ceev giri / min - rpm | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Nrho | |||
3GP 190 | 19.3 | 1.2 | 3500 | 67.6 | 17.84 | 600 |
3GP 230 | 23.0 | 1.4 | 3500 | 80.3 | 21.22 | 600 |
3GP 300 | 30.2 | 1.8 | 3300 | 99.7 | 26.33 | 600 |
3GP 340 | 33.8 | 2.1 | 3300 | 111.6 | 29.49 | 600 |
3GP 370 | 37.5 | 2.3 | 3300 | 123.6 | 32.66 | 600 |
3GP 440 | 44.6 | 2.7 | 3000 | 133.8 | 35.35 | 600 |
3GP 530 | 53.0 | 3.2 | 3000 | 159.1 | 42.04 | 600 |
3GP 620 | 62.7 | 3.8 | 2500 | 156.8 | 41.41 | 600 |
3GP 700 | 70.5 | 4.3 | 2500 | 176.3 | 46.58 | 600 |
3GP 770 | 77.2 | 4.7 | 2200 | 169.8 | 44.84 | 600 |
High efficiency: galtech twj yog tsim los nrog precision-machined zog uas tau txhais tau tias lawv tuaj yeem tso cov kua dej loj nrog kev siv hluav taws xob tsawg.
Tsawg lub suab: cov qauv sab hauv ntawm cov galtech twj, suav nrog kev ntseeg siab thiab cov dej ntws tsawg, tshwm sim hauv cov khoom nrov tsawg thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Kev dav dav: Cov twj tso kua mis tuaj yeem tswj cov roj ntau cov kua dej, los ntawm cov roj nyias nyias, los ntawm cov roj nyias nyias kom muaj cov kua viscous heev, ua rau lawv ntau yam hauv ntau yam kev siv.
Kev Tsim Kho Kev Tsim: Galtech twj muaj cov qauv tsim nrog kev taug kev me me, ua rau lawv yooj yim sib xyaw ua ke.
Kev Tu Meas Yooj Yim: lub twj muaj cov qauv yooj yim nrog ob peb qhov chaw txav, uas ua rau lawv yooj yim tswj thiab kho.
Lub peev xwm siab: Lub twj tso kua mis tuaj yeem tswj cov kev sib txawv siab ntau, ua rau lawv haum rau cov ntawv thov kev tswj tau yog qhov tsim nyog.
Versatile Mounting xaiv: GANTECH twj tuaj yeem nyob hauv ntau txoj haujlwm, nrog rau cov kab ntsug, thiab rov ua kom haum rau cov kev teeb tsa sib txawv.
Ntau qhov kev teeb tsa: Galtech twj muaj nyob rau hauv ntau qhov kev teeb tsa, suav nrog ib qho thiab ntau cov roj, nrog cov kev ntsuas sib txawv thiab cov kev ntsuas siab kom haum rau ntau daim ntawv thov.
Zuag qhia tag nrho, Galtech 1sp, 2sp, thiab cov kev daws teeb meem 3sp kom haum rau ntau yam kev siv hydraulic, suav nrog tshuab cov cuab yeej, nias, thiab cov khoom siv tuav cov khoom siv. Lawv paub rau lawv cov peev txheej siab, cov suab nrov tsawg, thiab cov neeg sib tw ua rau kev tuav cov kua dej ntau ntau. Cov kev xaiv ntau yam thiab ntau qhov kev teeb tsa ua rau lawv hloov tau rau cov kev teeb tsa sib txawv thiab kev sau ua ke.


Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.