Denison T6GCC Vane Twj Txawb Hydraulic
1.Qhov kev txhim kho cov qauv qauv thiab duab plaub fab sib npaug tsim qauv yuav raug tsav los ntawm lub cev muaj zog lossis lub thawv dav hlau ncaj qha.
2. Ob chav ncej taub cov qauv, yog haum rau cov xwm txheej tsis zoo ntawm cov tshuab txawb.
3.Sadopt ntxig qauv qauv, cov pob khoom siv T6C thiab T7B tuaj yeem sib hloov tau yooj yim ...

Ib yam dhau ib yam | Volumetric Displacement VI | Ceev n [rpm] | Flow Q [L / Min] | Tawm tswv yim lub hwj huam P [KW] | ||||
p = 0 bar | p = 140 bar | p = 240 bar | p = 7 bar | p = 140 bar | p = 240 bar | |||
B03 | 10,8 ml / REV | 1000 1500 | 10,8 16,2 | - 10,7 | - - | 1,0 1,3 | - 5,3 | - - |
B05 | 17,2 ml / REV | 1000 1500 | 17,2 25,8 | 11,7 20,3 | - 15,8 | 1,1 1,4 | 5,1 7,5 | - 12,2 |
B06 | 21,3 ml / REV | 1000 1500 | 21,3 31,9 | 15,8 26,5 | 11,3 22,0 | 1,1 1,5 | 6,0 8,9 | 10,0 14,7 |
B08 | 26,4 ML / REV | 1000 1500 | 26,4 39,6 | 20,9 34,1 | 16,4 29,6 | 1,2 1,6 | 7,2 10,7 | 12,1 17,7 |
Tus qaib | 34,1 ml / REV | 1000 1500 | 34,1 51,1 | 28,6 45,7 | 24,1 41,2 | 1,3 1,7 | 8,9 13,4 | 15,1 22,3 |
B12 | 37,1 ml / REV | 1000 1500 | 37,1 55,6 | 31,6 50,2 | 27,1 45,7 | 1,3 1,7 | 9,6 14,4 | 16,3 24,1 |
B14 | 46,0 ml / REV | 1000 1500 | 46,0 69,0 | 40,5 63,5 | 36 59,0 | 1,4 1,9 | 11,7 17,6 | 19,9 29,5 |
B17 | 58,3 ml / REV | 1000 1500 | 58,3 87,4 | 52,8 82,0 | 48,3 77,5 | 1,6 2,1 | 14,5 21,9 | 24,8 36,9 |
B20 | 63,8 ml / REV | 1000 1500 | 63,8 95,7 | 58,3 90,2 | 53,8 85,7 | 1,6 2,2 | 15,8 23,8 | 27,0 40,2 |
B22 | 70,3 ml / REV | 1000 1500 | 70,3 105,4 | 64,8 100,0 | 60,3 95,5 | 1,7 2,3 | 17,3 26,1 | 29,6 44,1 |
B251) | 79,3 ml / REV | 1000 1500 | 79,3 118,9 | 73,8 113,5 | 69,3 109,0 | 1,8 2,5 | 19,3 29,2 | 33,2 49,5 |
B281) | 88,8 ml / REV | 1000 1500 | 88,8 133,2 | 83,3 127,7 | 80,12) 124,52) | 1,9 2,8 | 21,9 32,7 | 32,52) 48,52) |
B311) | 100,0 ml / REV | 1000 1500 | 100,0 150,0 | 94,5 144,5 | 91,32) 141,32) | 2,0 2,8 | 24,4 36,5 | 36,42) 54,42) |
Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.