Marzocchi Txhuas Cov Roj Hluav Taws Xob Hydraulic Alm
Ntaus | Kev tshem tawm | Ntws ntawm 1500 Rev / min | Max siab | Max Ceev | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Almon-r-4-e1 | 2,8 | 3,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Almon-r-5-e1 | 3,5 | 4,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm--R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm--R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 230 | 220 | 245 | 4000 |
Alm--R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 230 | 220 | 245 | 3800 |
Alm--R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 200 | 190 | 215 | 3200 |
Alm--R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 180 | 170 | 195 | 3100 |
Am1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 170 | 160 | 185 | 2200 |
Alm2-R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-10-E1 | 7 | 10 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 250 | 240 | 270 | 3500 |
Alm2-R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 250 | 240 | 270 | 3000 |
Alm2-R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 210 | 200 | 22 | 4000 |
Alm2-R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 210 | 200 | 22 | 3600 |
Alm2-R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 180 | 170 | 195 | 3200 |
Alm2-R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 180 | 170 | 195 | 3000 |
Alm2-R-37-E1 | 25,5 | 36 ,4 | 170 | 160 | 185 | 2800 |
Alm2-R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-R-33-E1 | 22 | 31 | 230 | 220 | 250 | 3500 |
Alm3-R-40-E1 | 26 | 37 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-R-50-E1 | 33 | 48 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-R-60-E1 | 39 | 56 | 220 | 210 | 240 | 3000 |
Alm3-R-66-E1 | 44 | 62 | 210 | 200 | 230 | 2800 |
Alm3-R-80-E1 | 52 | 74 | 200 | 190 | 215 | 2400 |
Alm3-R-94-E1 | 61 | 87 | 190 | 180 | 205 | 2800 |
Alm3-R-110-E1 | 71 | 101 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-R-120-E1 | 78 | 112 | 160 | 150 | 175 | 2300 |
Alm3-R-135-E1 | 87 | 124 | 140 | 130 | 155 | 2000 |
Rau nruab nrab rau cov siab siab siab, phocca alm-alment muaj qhov zoo tshaj rau cov ntawv thov mobile thiab kev lag luam. Mono-directional thiab bi-directional configurations yog muaj, ua ke nrog cov dej sab hauv lossis sab nraud.
Phoocca Alm series cov iav iav motors muaj nyob rau hauv Cov Qauv Qauv: Alm1 | Alm2 | Alm3
Alm1 series: Cov khoom siv hluav taws xob los ntawm 2.8 CC / Rev rau 11.0 CC / REV; siab kawg nkaus los ntawm 2,200 txog 5,000 rpm; Ntws ntawm 1500 Rev / feeb los ntawm 3.9 txog 15.7 litres / feeb.
Alm2 Series: Cov chaw tsis zoo los ntawm 4.5 CC / REV. rau 28.2 CC / REV; ntau kawg nrawm xws li 2,500 txog 4,000 rpm; Ntws ntawm 1500 Rev / feeb los ntawm 6.4 mus rau 40.1 liters / feeb.
Alm3 Series: Cov chaw tsis zoo los ntawm 22 CC / Rev rau 87 CC / Rev; ntau kawg los ntawm 2,000 txog 3,500 rpm; ntws ntawm 1500 Rev / feeb los ntawm 31 mus rau 124 litres / feeb.
Poocca pompe tau rov ua dua nws cov khoom lag luam nrog covNiam txiv alm Cov iav lub motors sab nraud, haum rau qhov dav tshaj plaws ntawm cov ntawv thov, ob qho tib si hauv kev lag luam thiab kev lag luam txawb.
Feem ntau cov motors no feem ntau muaj cov iav khub txhawb nqa los ntawm flange flange, ib lub cev, ob lub kaus mom txhuas thiab npog. Cov suab nrov tsawg hauv lub cev lub cev ua haujlwm yog ua kom tau raws li tus qauv hniav tsim kom zoo.
Cov Motors ntawm tus kheej alm thiab ghm series tuaj yeem muab ob qho tib si hauv monodirectional version thiab BI-directional.

Poocca HYDRAULIC yog cov enterprise hydraulic yog muaj kev lag luam hydraulic ua kev koom ua ke R & D, kev tsim khoom, kev txij nkawm thiab muag khoom ntawmTwj Hydraulic, Motors Thiab Li Qub.
Nws muaj ntau dua20 xyoontawm kev paub tsom rau ntawm kev ua lag luam hauv ntiaj teb. Cov khoom tseem ceeb yog cov twj tso kua mis, iav twj, vane cov twj tso kua mis, lub cev muaj zog, zoo li qub.
Poocca tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem hydraulic thiabsiab zoothiabCov khoom pheej yigkom tau raws li txhua tus neeg siv khoom.


Raws li cov chaw tsim khoom muaj peev xwm ntawm cov twj tso kua mis sib txawv ntawm cov twj qub txeeg qub teg thiab peb zoo siab qhia cov lus zoo uas peb tau txais los ntawm cov neeg siv khoom zoo thoob plaws ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tau yeej accolades rau lawv qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo. Kev txheeb xyuas zoo ib yam tau txheeb xyuas qhov kev sib tham ntawm kev ntseeg siab thiab kev txaus siab cov neeg siv khoom tom qab ua khoom.
Koom nrog peb cov neeg siv khoom thiab kev paub txog qhov ua tau zoo uas coj peb sib nrug. Koj txoj kev ntseeg siab yog peb lub siab thiab peb tos ntsoov yuav tshaj li koj cov kev cia siab nrog peb cov phocca cov kua mis.